| Pontos | ||
| 1 | Cardoso, Anderson | 10 |
| 2 | Messias, Robinson | 9.5 |
| 3 | Munhóz, Lucas | 8.5 |
| 4 | Oliveira, Anderson | 7.5 |
| 5 | Rofatto, Guilherme | 7.5 |
| 6 | Venturini, Jean | 7 |
| 7 | Fernando, Jonas | 5 |
| 8 | Sales, Hugo | 5 |
| 9 | Domingues, Welington | 3 |
| 10 | Melhado, Matheus | 2 |
| 11 | Santoni, Bruno | 1 |
domingo, 24 de maio de 2009
Seletiva - Regionais 2009
domingo, 17 de maio de 2009
Mini Open 17/05/2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | Rating | |||
| 1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 2219 | +28 |
| 2 | Oliveira, A. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/7 | 2058 | +22 |
| 3 | Munhóz, L. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/7 | 2131 | +7 |
| 4 | Venturini, J. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 2016 | +13 |
| 5 | Rofatto, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3/7 | 2012 | -4 |
| 6 | Sales, H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3/7 | 2023 | -7 |
| 7 | Doming, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1/7 | 1925 | -23 |
| 8 | Cristina, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0/7 | 1912 | -38 |
6 - As brancas podem tomar o peão em e5?

Diagrama 6
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Bc4 Cd4 (ver diagrama acima)
Se 4. Cxe5, segue Dg5 5. Cxf7 Dxg2 6. Tf1 Dxe4+ 7. Be2 Cf3# 0-1
5 - Mate em três para as brancas

Diagrama 5
1. Ta3 f2
Se 1... Cxe5 2. Be4 Cg4 3. Bxf3#
Se 1... Cd4 2. Be4 Ce2 3. Bxf3#
2. Thxb3 Rxh2 3. Th3# 1-0
4 - Mate em dois para as brancas

Diagrama 4
1. Bg2 exd6
Se 1... exf6 2. Cf8#
Se 1... c3 2. Bd5#
Se 1... f4 2. Bh3#
Se 1... Bg8 2. Bd5#
2. De1# 1-0
3 - Brancas jogam e ganham material

Diagrama 3
1. Txc6+ bxc6 2. b7+ (recuperando a torre com um cavalo de vantagem)
2 - Qual é o melhor lance para as brancas?

Diagrama 2
O melhor lance é 1. Tc1 dominando a coluna aberta.
Assinar:
Postagens (Atom)