| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Rating | |||
| 1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 2180 | +16 |
| 2 | Rofatto, G. | 0 | x | 1 | 1 | = | 2,5/4 | 2001 | +11 |
| 3 | Souza, J. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2/4 | 1998 | +3 |
| 4 | Venturini, J. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1/4 | 2014 | -15 |
| 5 | Melhado, M. | 0 | = | 0 | 0 | x | 0,5/4 | 1963 | -17 |
domingo, 26 de abril de 2009
Mini Open 26/04/2009 - Grupo A
Mini Open 26/04/2009 - Grupo B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rating | Score | |||
| 1 | Munhóz, L. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2130 | 5/5 | +25 |
| 2 | Oliveira, A. | 0 | x | 1 | = | 1 | 1 | 2047 | 3,5/5 | +11 |
| 3 | Sales, H. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1975 | 3/5 | +13 |
| 4 | Messias, R. | 0 | = | 0 | x | 1 | 1 | 2009 | 2,5/5 | 0 |
| 5 | Domingues, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1961 | 1/5 | -19 |
| 6 | Cristina, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1939 | 0/5 | -33 |
domingo, 19 de abril de 2009
Rofatto, Guilherme

Rofatto, Guilherme
"Diante do tabuleiro,a mentira e a hipocrisia não sobrevivem por muito tempo. A combinação criadora desmascara a presunção da mentira, os impiedosos fatos, que culminam no mate, contradizem o hipócrita."
Assinar:
Postagens (Atom)



