
Angélica, Maria
"O xadrez é uma luta gostosa de emoções."
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | ||
| 1 | Venturini e Messias | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/5 |
| 2 | Silva e Munhóz | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 |
| 3 | Cardoso e Domingues | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3/5 |
| 4 | Rofatto e Melhado | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2/5 |
| 5 | Oliveira e Cristina | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2/5 |
| 6 | Sales e Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
| 1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 2140 | +17 |
| 2 | Munhóz, L. | 0 | x | 1 | 1 | 2/3 | 2093 | +5 |
| 3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1/3 | 2046 | -7 |
| 4 | Sales, H. | 0 | 0 | 0 | x | 0/3 | 1997 | -18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
| 1 | Cristina, T. | x | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1992 | +8 |
| 2 | Venturin, J. | 0 | x | = | 1 | 1,5/3 | 2005 | -2 |
| 3 | Rofatto, G. | 0 | = | x | 1 | 1,5/3 | 1995 | -1 |
| 4 | Fernando, J. | 0 | 0 | 1 | x | 1/3 | 1970 | -7 |
