| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | ||
| 1 | Venturini e Messias | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/5 |
| 2 | Silva e Munhóz | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 |
| 3 | Cardoso e Domingues | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3/5 |
| 4 | Rofatto e Melhado | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2/5 |
| 5 | Oliveira e Cristina | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2/5 |
| 6 | Sales e Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0/5 |
domingo, 19 de abril de 2009
Torneio por equipe 19/04/2009
domingo, 5 de abril de 2009
Mini Open 05/04/2009 - Grupo A
| 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
| 1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 2140 | +17 |
| 2 | Munhóz, L. | 0 | x | 1 | 1 | 2/3 | 2093 | +5 |
| 3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1/3 | 2046 | -7 |
| 4 | Sales, H. | 0 | 0 | 0 | x | 0/3 | 1997 | -18 |
Mini Open 05/04/2009 - Grubo B
| 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
| 1 | Cristina, T. | x | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1992 | +8 |
| 2 | Venturin, J. | 0 | x | = | 1 | 1,5/3 | 2005 | -2 |
| 3 | Rofatto, G. | 0 | = | x | 1 | 1,5/3 | 1995 | -1 |
| 4 | Fernando, J. | 0 | 0 | 1 | x | 1/3 | 1970 | -7 |
sábado, 4 de abril de 2009
Mata essa!

Diagrama 1
Jogam as brancas. Seu Bispo está cravado – se for movido, a Torre branca será capturada pela Dama preta – e sua Torre é atacada pelo Bispo-f6. Por isso as pretas estão bastante satisfeitas com a situação. Parece que a melhor chance das brancas é 1.Td1 c6 2.Bb3 Dxd1+ 3.Dxd1 Txd1+ 4.Bxd1 Bxb2, deixando as pretas com um peão extra no final. Você consegue encontrar alguma coisa melhor para as brancas?
domingo, 29 de março de 2009
Mini Open - Grupo A - 29/03/2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
| 1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 2123 | +19 |
| 2 | Munhóz, L. | 0 | x | 1 | 1 | 2/3 | 2088 | +6 |
| 3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1/3 | 2053 | -8 |
| 4 | Rofatto, G. | 0 | 0 | 0 | x | 0/3 | 1996 | -11 |
Mini Open - Grupo B - 29/03/2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Rating | |||
| 1 | Messias, R. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 2016 | +31 |
| 2 | Venturini, J. | 0 | x | = | 1 | 1 | 2,5/4 | 2007 | +7 |
| 3 | Cardoso, A. | 0 | = | x | 1 | 1 | 2,5/4 | 1983 | -24 |
| 4 | Cristina, T. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1/4 | 1984 | -16 |
| 5 | Almagro, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0/4 | 1969 | -31 |
segunda-feira, 16 de março de 2009
Xadrez Rápido 15/03/2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score | Rating | |||
| 1 | Silva, D. | x | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5/10 | 2104 | +56 |
| 2 | Munhóz, L. | = | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5/10 | 2082 | +62 |
| 3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/10 | 2061 | +39 |
| 4 | Rofatto, G. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/10 | 2015 | +15 |
| 5 | Sales, B. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/10 | 2015 | +15 |
| 6 | Fernando, J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/10 | 1977 | +26 |
| 7 | Amorin, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/10 | 1985 | -15 |
| 8 | Rossi, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | = | 2,5/10 | 1962 | -38 |
| 9 | Masteguin, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2/10 | 1955 | -45 |
| 10 | Santoni, B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1/10 | 1911 | -51 |
| 11 | Angélica, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | x | 0,5/10 | 1925 | -75 |
Assinar:
Postagens (Atom)
