| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
| 1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 4,5/5 | 2273 | +9 |
| 2 | Sales, H. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0/5 | 2107 | +21 |
| 3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | = | 2,5/5 | 2077 | 0 |
| 4 | Vinicius, L. | = | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2,5/5 | 2027 | +7 |
| 5 | Venturini, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1,0/5 | 2021 | -17 |
| 6 | Munhóz, R. | 0 | 0 | = | 0 | 0 | x | 0,5/5 | 1980 | -20 |
quinta-feira, 3 de setembro de 2009
Xadrez Rápido 30/08/2009 - Grupo A
Xadrez Rápido 30/08/2009 - Grupo B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
| 1 | Cristina, T. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0/5 | 1972 | +45 |
| 2 | Willian, M. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0/5 | 2021 | +21 |
| 3 | Camargo, G. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | = | 2,5/5 | 1999 | -1 |
| 4 | Cordeiro, J. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | = | 1,5/5 | 1984 | -16 |
| 5 | Santos, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1,0/5 | 1976 | -24 |
| 6 | Olívio, D. | 0 | 0 | = | = | 0 | x | 1,0/5 | 1976 | -24 |
sábado, 1 de agosto de 2009
Mini Open 26/07/2009 - Grubo A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
| 1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0/5 | 2264 | +16 |
| 2 | Sales, H. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0/5 | 2086 | +22 |
| 3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/5 | 2077 | +6 |
| 4 | Messias, R. | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1.0/5 | 1979 | -14 |
| 5 | Demétrius, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1.0/5 | 1985 | -15 |
| 6 | Cardoso, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0/5 | 1992 | -16 |
Mini Open 26/07/2009 - Grubo B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Rating | |||
| 1 | Vinicius, L. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0/4 | 2020 | +28 |
| 2 | Valejo, A. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/4 | 2002 | +5 |
| 3 | Cristina, T. | 0 | = | x | = | 1 | 2.0/4 | 1927 | +6 |
| 4 | Santos, F. | 0 | 0 | = | x | 1 | 1.5/4 | 1983 | -17 |
| 5 | Yukawa, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0/4 | 1968 | -32 |
quinta-feira, 23 de julho de 2009
Mini Open 19/07/2009 - Grupo A
| 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
| 1 | Sales, H. | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/3 | 2064 | +28 |
| 2 | Silva, D. | 0 | x | 1 | 1 | 2.0/3 | 2248 | -5 |
| 3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1.0/3 | 2071 | -5 |
| 4 | Veturini, J. | 0 | 0 | 0 | x | 0.0/3 | 2038 | -19 |
Mini Open 19/07/2009 - Grupo B
| 1 | 2 | 3 | Score | Rating | |||
| 1 | Vinicius, L. | x | 1 | 1 | 2.0/2 | 1992 | +14 |
| 2 | Cristina, T. | 0 | x | 1 | 1.0/2 | 1921 | +2 |
| 3 | Ramiro. J. | 0 | 0 | x | 0.0/2 | 1982 | -18 |
sexta-feira, 17 de julho de 2009
Mini Open 12/07/2009 - Grupo A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
| 1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0/5 | 2253 | +17 |
| 2 | Oliveira, A. | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0/5 | 2076 | +6 |
| 3 | Cardoso, A. | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 2.0/5 | 2008 | -1 |
| 4 | Demétrius, A. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0/5 | 2000 | 0 |
| 5 | Sales, H. | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0/5 | 2036 | -6 |
| 6 | Messias, R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1.0/5 | 1993 | -16 |
Mini Open 12/07/2009 - Grupo B
| 1 | 2 | 3 | Score | Rating | |||
| 1 | Cristina, T. | x | 1 | 1 | 2.0/2 | 1919 | +19 |
| 2 | Valejo, A. | 0 | x | 1 | 1.0/2 | 1997 | -3 |
| 3 | Vinicius, L. | 0 | 0 | x | 0.0/2 | 1978 | -17 |
Torneio às cegas 05/07/2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
| 1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/3 | 2236 | +9 |
| 2 | Venturini, J. | 0 | x | 1 | 1 | 2.0/3 | 2064 | +7 |
| 3 | Cardoso, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1.0/3 | 2005 | -4 |
| 4 | Cristina, T. | 0 | 0 | 0 | x | 0.0/3 | 1900 | -12 |
quinta-feira, 25 de junho de 2009
Simultânea 22/06/2009 - Convidado: Lucas Munhóz
| Score | Rating | |||
| Oliveira, A. | 1 | 1.0/1 | 2070 | +8 |
| Venturini, J. | 0 | 0.0/1 | 2057 | -7 |
| Sales, H. | = | 0.5/1 | 2042 | +1 |
| Rofatto, G. | = | 0.5/1 | 2034 | +2 |
| Cardoso, A. | 0 | 0.0/1 | 2009 | -6 |
| Vinicius, L. | 0 | 0.0/1 | 2000 | -5 |
| Domingues, W. | 0 | 0.0/1 | 1926 | -4 |
38 - Mate em três para as brancas

Diagrama 38
1. Dg6 Bc6+
Se 1... Cxe5, segue 2. Dd6+ Rc8 3. Dc7#
Se 1... Bd7, segue 2. Tf8+ Re7 3. Df6#
2. Dxc6 Cb6 3. Bf6# 1-0
Se 1... Cxe5, segue 2. Dd6+ Rc8 3. Dc7#
Se 1... Bd7, segue 2. Tf8+ Re7 3. Df6#
2. Dxc6 Cb6 3. Bf6# 1-0
36 - Brancas jogam e ganham material

Diagrama 36
1. Dg2+ Rf4 2. Dxa8 e as brancas têm vantagem decisiva.
35 - Qual é o melhor lance para as brancas?

Diagrama 35
O melhor lance para as brancas é 1. Bb5. Este lance lance desenvolve o bispo, crava o cavalo defendendo a dama e prepara o roque.
34 - Brancas jogam e ganham

Diagrama 34
1. Re5
Se 1. Rd6, segue 1... Cc8+ seguido de 2... Cxa7 empatando.
2... Rc2 2. Rd4 Rb3 3. Rc5 Ca8 4. Rc6 Rb4 5. Rb7 Rb5 6. Rxa8 Rb6 7. Rb8 Rc5 8. a8=D 1-0
domingo, 14 de junho de 2009
Torneio de xadrez 960 14/06/2009 - Grupo A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Rating | |||
| 1 | Silva, D. | x | 1 | = | 1 | 1 | 3.5/4 | 2227 | +7 |
| 2 | Rofatto, G. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/4 | 2032 | +20 |
| 3 | Munhóz, L. | = | 0 | x | 1 | 1 | 2.5/4 | 2131 | 0 |
| 4 | Rodrigues, I. | 0 | 0 | 0 | x | = | 0.5/4 | 1954 | -13 |
| 5 | Reis, A. | 0 | 0 | 0 | = | x | 0.5/4 | 1984 | -16 |
Torneio de xadrez 960 14/06/2009 - Grupo B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Rating | |||
| 1 | Venturini, J. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0/4 | 2064 | +23 |
| 2 | Sales, H. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/4 | 2041 | +9 |
| 3 | Domingues, W. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0/4 | 1930 | +5 |
| 4 | Cristina, T. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0/4 | 1897 | -7 |
| 5 | Mateus, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0/4 | 1967 | -33 |
31 - As pretas podem tomar o cavalo em d5?

Diagrama 31
Se 1...exd5, segue 2.f5+ Rh6 3.Dg4 (Ameaçando 4.Dh4#) g6 (3...Cf6 4.Ce6+ g5 5.fxg6+ Bd2 6.Bxd2#) 4.Cxf7+ Rg7 5.Dxg6#
Assinar:
Postagens (Atom)


