sexta-feira, 20 de fevereiro de 2009
terça-feira, 17 de fevereiro de 2009
Ranking
| 1 | Silva, Dheison | 2273 |
| 2 | Sales, Hugo | 2107 |
| 3 | Oliveira, Anderson | 2077 |
| 4 | Vinícius, Lucas | 2027 |
| 5 | Venturini, Jean | 2021 |
| 6 | Willian, Maxuel | 2021 |
| 7 | Camargo, Gerson | 1999 |
| 8 | Cardoso, Anderson | 1992 |
| 9 | Demétrius, Alan | 1985 |
| 10 | Cordeiro, Josmair | 1984 |
| 11 | Munhóz, Rafael | 1980 |
| 12 | Messias, Robinson | 1979 |
| 13 | Santos, Josimar | 1976 |
| 14 | Olívio, Daniel | 1976 |
| 15 | Cristina, Tamires | 1972 |
segunda-feira, 16 de fevereiro de 2009
Você sabia que...
Na União Soviética e em praticamente todos os países comunistas do leste europeu, o ensino de xadrez nas escolas é disciplina obrigatória. Não é atoa que os antigos países comunistas detêm até hoje a hegemonia nos torneios internacionais. Em vários países da Europa o ensino também se faz presente nas escolas.
Assinar:
Comentários (Atom)

