1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 4,5/5 | 2273 | +9 |
2 | Sales, H. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0/5 | 2107 | +21 |
3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | = | 2,5/5 | 2077 | 0 |
4 | Vinicius, L. | = | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2,5/5 | 2027 | +7 |
5 | Venturini, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1,0/5 | 2021 | -17 |
6 | Munhóz, R. | 0 | 0 | = | 0 | 0 | x | 0,5/5 | 1980 | -20 |
quinta-feira, 3 de setembro de 2009
Xadrez Rápido 30/08/2009 - Grupo A
Xadrez Rápido 30/08/2009 - Grupo B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
1 | Cristina, T. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0/5 | 1972 | +45 |
2 | Willian, M. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0/5 | 2021 | +21 |
3 | Camargo, G. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | = | 2,5/5 | 1999 | -1 |
4 | Cordeiro, J. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | = | 1,5/5 | 1984 | -16 |
5 | Santos, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1,0/5 | 1976 | -24 |
6 | Olívio, D. | 0 | 0 | = | = | 0 | x | 1,0/5 | 1976 | -24 |
Assinar:
Postagens (Atom)