1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
1 | Sales, H. | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/3 | 2064 | +28 |
2 | Silva, D. | 0 | x | 1 | 1 | 2.0/3 | 2248 | -5 |
3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1.0/3 | 2071 | -5 |
4 | Veturini, J. | 0 | 0 | 0 | x | 0.0/3 | 2038 | -19 |
quinta-feira, 23 de julho de 2009
Mini Open 19/07/2009 - Grupo A
Mini Open 19/07/2009 - Grupo B
1 | 2 | 3 | Score | Rating | |||
1 | Vinicius, L. | x | 1 | 1 | 2.0/2 | 1992 | +14 |
2 | Cristina, T. | 0 | x | 1 | 1.0/2 | 1921 | +2 |
3 | Ramiro. J. | 0 | 0 | x | 0.0/2 | 1982 | -18 |
sexta-feira, 17 de julho de 2009
Mini Open 12/07/2009 - Grupo A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0/5 | 2253 | +17 |
2 | Oliveira, A. | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0/5 | 2076 | +6 |
3 | Cardoso, A. | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 2.0/5 | 2008 | -1 |
4 | Demétrius, A. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0/5 | 2000 | 0 |
5 | Sales, H. | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0/5 | 2036 | -6 |
6 | Messias, R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1.0/5 | 1993 | -16 |
Mini Open 12/07/2009 - Grupo B
1 | 2 | 3 | Score | Rating | |||
1 | Cristina, T. | x | 1 | 1 | 2.0/2 | 1919 | +19 |
2 | Valejo, A. | 0 | x | 1 | 1.0/2 | 1997 | -3 |
3 | Vinicius, L. | 0 | 0 | x | 0.0/2 | 1978 | -17 |
Torneio às cegas 05/07/2009
1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/3 | 2236 | +9 |
2 | Venturini, J. | 0 | x | 1 | 1 | 2.0/3 | 2064 | +7 |
3 | Cardoso, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1.0/3 | 2005 | -4 |
4 | Cristina, T. | 0 | 0 | 0 | x | 0.0/3 | 1900 | -12 |
Assinar:
Postagens (Atom)