1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 2180 | +16 |
2 | Rofatto, G. | 0 | x | 1 | 1 | = | 2,5/4 | 2001 | +11 |
3 | Souza, J. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2/4 | 1998 | +3 |
4 | Venturini, J. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1/4 | 2014 | -15 |
5 | Melhado, M. | 0 | = | 0 | 0 | x | 0,5/4 | 1963 | -17 |
domingo, 26 de abril de 2009
Mini Open 26/04/2009 - Grupo A
Mini Open 26/04/2009 - Grupo B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rating | Score | |||
1 | Munhóz, L. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2130 | 5/5 | +25 |
2 | Oliveira, A. | 0 | x | 1 | = | 1 | 1 | 2047 | 3,5/5 | +11 |
3 | Sales, H. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1975 | 3/5 | +13 |
4 | Messias, R. | 0 | = | 0 | x | 1 | 1 | 2009 | 2,5/5 | 0 |
5 | Domingues, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1961 | 1/5 | -19 |
6 | Cristina, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1939 | 0/5 | -33 |
domingo, 19 de abril de 2009
Rofatto, Guilherme

Rofatto, Guilherme
"Diante do tabuleiro,a mentira e a hipocrisia não sobrevivem por muito tempo. A combinação criadora desmascara a presunção da mentira, os impiedosos fatos, que culminam no mate, contradizem o hipócrita."
Torneio por equipe 19/04/2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | ||
1 | Venturini e Messias | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/5 |
2 | Silva e Munhóz | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 |
3 | Cardoso e Domingues | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3/5 |
4 | Rofatto e Melhado | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2/5 |
5 | Oliveira e Cristina | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2/5 |
6 | Sales e Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0/5 |
domingo, 5 de abril de 2009
Mini Open 05/04/2009 - Grupo A
1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 2140 | +17 |
2 | Munhóz, L. | 0 | x | 1 | 1 | 2/3 | 2093 | +5 |
3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1/3 | 2046 | -7 |
4 | Sales, H. | 0 | 0 | 0 | x | 0/3 | 1997 | -18 |
Mini Open 05/04/2009 - Grubo B
1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
1 | Cristina, T. | x | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1992 | +8 |
2 | Venturin, J. | 0 | x | = | 1 | 1,5/3 | 2005 | -2 |
3 | Rofatto, G. | 0 | = | x | 1 | 1,5/3 | 1995 | -1 |
4 | Fernando, J. | 0 | 0 | 1 | x | 1/3 | 1970 | -7 |
sábado, 4 de abril de 2009
Mata essa!

Diagrama 1
Jogam as brancas. Seu Bispo está cravado – se for movido, a Torre branca será capturada pela Dama preta – e sua Torre é atacada pelo Bispo-f6. Por isso as pretas estão bastante satisfeitas com a situação. Parece que a melhor chance das brancas é 1.Td1 c6 2.Bb3 Dxd1+ 3.Dxd1 Txd1+ 4.Bxd1 Bxb2, deixando as pretas com um peão extra no final. Você consegue encontrar alguma coisa melhor para as brancas?
Assinar:
Postagens (Atom)