1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 4,5/5 | 2273 | +9 |
2 | Sales, H. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0/5 | 2107 | +21 |
3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | = | 2,5/5 | 2077 | 0 |
4 | Vinicius, L. | = | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2,5/5 | 2027 | +7 |
5 | Venturini, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1,0/5 | 2021 | -17 |
6 | Munhóz, R. | 0 | 0 | = | 0 | 0 | x | 0,5/5 | 1980 | -20 |
quinta-feira, 3 de setembro de 2009
Xadrez Rápido 30/08/2009 - Grupo A
Xadrez Rápido 30/08/2009 - Grupo B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
1 | Cristina, T. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0/5 | 1972 | +45 |
2 | Willian, M. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0/5 | 2021 | +21 |
3 | Camargo, G. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | = | 2,5/5 | 1999 | -1 |
4 | Cordeiro, J. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | = | 1,5/5 | 1984 | -16 |
5 | Santos, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1,0/5 | 1976 | -24 |
6 | Olívio, D. | 0 | 0 | = | = | 0 | x | 1,0/5 | 1976 | -24 |
sábado, 1 de agosto de 2009
Mini Open 26/07/2009 - Grubo A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0/5 | 2264 | +16 |
2 | Sales, H. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0/5 | 2086 | +22 |
3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/5 | 2077 | +6 |
4 | Messias, R. | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1.0/5 | 1979 | -14 |
5 | Demétrius, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1.0/5 | 1985 | -15 |
6 | Cardoso, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0/5 | 1992 | -16 |
Mini Open 26/07/2009 - Grubo B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Rating | |||
1 | Vinicius, L. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0/4 | 2020 | +28 |
2 | Valejo, A. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/4 | 2002 | +5 |
3 | Cristina, T. | 0 | = | x | = | 1 | 2.0/4 | 1927 | +6 |
4 | Santos, F. | 0 | 0 | = | x | 1 | 1.5/4 | 1983 | -17 |
5 | Yukawa, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0/4 | 1968 | -32 |
quinta-feira, 23 de julho de 2009
Mini Open 19/07/2009 - Grupo A
1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
1 | Sales, H. | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/3 | 2064 | +28 |
2 | Silva, D. | 0 | x | 1 | 1 | 2.0/3 | 2248 | -5 |
3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1.0/3 | 2071 | -5 |
4 | Veturini, J. | 0 | 0 | 0 | x | 0.0/3 | 2038 | -19 |
Mini Open 19/07/2009 - Grupo B
1 | 2 | 3 | Score | Rating | |||
1 | Vinicius, L. | x | 1 | 1 | 2.0/2 | 1992 | +14 |
2 | Cristina, T. | 0 | x | 1 | 1.0/2 | 1921 | +2 |
3 | Ramiro. J. | 0 | 0 | x | 0.0/2 | 1982 | -18 |
sexta-feira, 17 de julho de 2009
Mini Open 12/07/2009 - Grupo A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0/5 | 2253 | +17 |
2 | Oliveira, A. | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0/5 | 2076 | +6 |
3 | Cardoso, A. | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 2.0/5 | 2008 | -1 |
4 | Demétrius, A. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0/5 | 2000 | 0 |
5 | Sales, H. | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0/5 | 2036 | -6 |
6 | Messias, R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1.0/5 | 1993 | -16 |
Mini Open 12/07/2009 - Grupo B
1 | 2 | 3 | Score | Rating | |||
1 | Cristina, T. | x | 1 | 1 | 2.0/2 | 1919 | +19 |
2 | Valejo, A. | 0 | x | 1 | 1.0/2 | 1997 | -3 |
3 | Vinicius, L. | 0 | 0 | x | 0.0/2 | 1978 | -17 |
Torneio às cegas 05/07/2009
1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/3 | 2236 | +9 |
2 | Venturini, J. | 0 | x | 1 | 1 | 2.0/3 | 2064 | +7 |
3 | Cardoso, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1.0/3 | 2005 | -4 |
4 | Cristina, T. | 0 | 0 | 0 | x | 0.0/3 | 1900 | -12 |
quinta-feira, 25 de junho de 2009
Simultânea 22/06/2009 - Convidado: Lucas Munhóz
Score | Rating | |||
Oliveira, A. | 1 | 1.0/1 | 2070 | +8 |
Venturini, J. | 0 | 0.0/1 | 2057 | -7 |
Sales, H. | = | 0.5/1 | 2042 | +1 |
Rofatto, G. | = | 0.5/1 | 2034 | +2 |
Cardoso, A. | 0 | 0.0/1 | 2009 | -6 |
Vinicius, L. | 0 | 0.0/1 | 2000 | -5 |
Domingues, W. | 0 | 0.0/1 | 1926 | -4 |
38 - Mate em três para as brancas

Diagrama 38
1. Dg6 Bc6+
Se 1... Cxe5, segue 2. Dd6+ Rc8 3. Dc7#
Se 1... Bd7, segue 2. Tf8+ Re7 3. Df6#
2. Dxc6 Cb6 3. Bf6# 1-0
Se 1... Cxe5, segue 2. Dd6+ Rc8 3. Dc7#
Se 1... Bd7, segue 2. Tf8+ Re7 3. Df6#
2. Dxc6 Cb6 3. Bf6# 1-0
36 - Brancas jogam e ganham material

Diagrama 36
1. Dg2+ Rf4 2. Dxa8 e as brancas têm vantagem decisiva.
35 - Qual é o melhor lance para as brancas?

Diagrama 35
O melhor lance para as brancas é 1. Bb5. Este lance lance desenvolve o bispo, crava o cavalo defendendo a dama e prepara o roque.
34 - Brancas jogam e ganham

Diagrama 34
1. Re5
Se 1. Rd6, segue 1... Cc8+ seguido de 2... Cxa7 empatando.
2... Rc2 2. Rd4 Rb3 3. Rc5 Ca8 4. Rc6 Rb4 5. Rb7 Rb5 6. Rxa8 Rb6 7. Rb8 Rc5 8. a8=D 1-0
domingo, 14 de junho de 2009
Torneio de xadrez 960 14/06/2009 - Grupo A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | = | 1 | 1 | 3.5/4 | 2227 | +7 |
2 | Rofatto, G. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/4 | 2032 | +20 |
3 | Munhóz, L. | = | 0 | x | 1 | 1 | 2.5/4 | 2131 | 0 |
4 | Rodrigues, I. | 0 | 0 | 0 | x | = | 0.5/4 | 1954 | -13 |
5 | Reis, A. | 0 | 0 | 0 | = | x | 0.5/4 | 1984 | -16 |
Torneio de xadrez 960 14/06/2009 - Grupo B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Rating | |||
1 | Venturini, J. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0/4 | 2064 | +23 |
2 | Sales, H. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/4 | 2041 | +9 |
3 | Domingues, W. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0/4 | 1930 | +5 |
4 | Cristina, T. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0/4 | 1897 | -7 |
5 | Mateus, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0/4 | 1967 | -33 |
31 - As pretas podem tomar o cavalo em d5?

Diagrama 31
Se 1...exd5, segue 2.f5+ Rh6 3.Dg4 (Ameaçando 4.Dh4#) g6 (3...Cf6 4.Ce6+ g5 5.fxg6+ Bd2 6.Bxd2#) 4.Cxf7+ Rg7 5.Dxg6#
28 - Pretas jogam e ganham material

Diagrama 28
1...Cxf4 (ganhando um peão).
Se 2.Txf4, segue 2...Bxe5 recuperando o cavalo com um peão de vantagem.
27 - Qual é o melhor lance para as pretas?

Diagrama 27
O melhor lance para as pretas é 1...Bb4. As pretas desenvolvem uma peça, deixam cravado o cavalo branco, ameaçam o peão em e4 , atuam no centro e estão prontas para efetuar o roque. A jogada 1...Bc5 também seria boa, por atuar no centro e atacar uma peça, mas inferior a 1...Bb4.
26 - Brancas jogam e ganham

Diagrama 26
1.Te1+
Obrigando o rei preto a afastar-se do controle das casas f7 e f8, para facilitar a saida do rei branco.
1...Rd7
1...Rf6 não resolveria o problema, por causa de 2.Rf8 seguido de 3.g8=D.
2.Te4
Esse é o lance chave. Após a retirada do rei da frente do peão, as brancas estão prevendo uma série de xéques das pretas. A torre em e4 será utilizada como escudo no momento adequado.
2...Th1
As pretas não têm muito o que fazer e esperam até as brancas executarem seu plano.
3. Rf7 Tf1+
As pretas iniciam uma série de xéques, com o objetivo de afastar o rei branco da defesa do peão.
4.Rg6 Tg1+ 5.Rf6
Contra 5...Tg2 segue 6.Te5 com a mesma idéia da variante principal.
5...Tf1+ 6.Rg5 Tg1+ 7.Tg4
A torre branca protege o rei dos xéques inimigos permitindo a coroação. Note a importância do rei preto estar duas casas afastado do peão. Caso estivesse apenas uma, as pretas poderiam trocar as torres e empatar.
terça-feira, 9 de junho de 2009
Mini Open 07/06/2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
1 | Venturini, J. | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 2041 | +25 |
2 | Silva, D. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 2220 | +1 |
3 | Sales, H. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 2032 | +9 |
4 | Oliveira, A. | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3/5 | 2062 | +4 |
5 | Cristina, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1/5 | 1904 | -8 |
6 | Rodrigues, I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0/5 | 1967 | -33 |
22 - As pretas podem tomar o peão em e5?

Diagrama 22
Se 1... dxe5, segue 2. Bxf7+ Rxf7 3. Dxd8 (ganhando a dama preta.)
21 - Mate em três para as brancas

Diagrama 21
1. Tb1 Rg7 2. Db7+ Rf6 (2... Rh6 3. h8=Q#) (2...Rh8 3. Db2#) 3. Tb6# 1-0
20 - Mate em dois para as brancas

Diagrama 20
1. Dd6 cxd6 (1... c6 2. Db8#) (1... Th8 2. Dxd7#) 2. Tc1# 1-0
19 - Brancas jogam e ganham material

Diagrama 19
1. Td8+ Rxd8 2. Dxc6 (E as brancas têm vantagem decisiva.)
18 - Qual é o melhor lance para as pretas?

Diagrama 18
O melhor lance para as pretas é 1... e5, abrindo linhas de desenvolvimento para o bispo da dama e intensificando a disputa pelo centro.
17 - Brancas jogam e ganham

Diagrama 17
1. a4 Rd7 2. Rd3 Rc6 3. Rc4 h5 4. g3 b6 5. h3 Rd6 6. Rb5 Rc7 7. g4 (E as brancas têm vantagem decisiva.)
14 - As pretas podem tomar a torre em h1?

Diagrama 14
Se 1... Cxh1, segue 2. De2+ De7 (2... Be7 3. Cf6+ Rf8 4. Bh6#
) 3. Cf6+ Rd8 4. Bxc7+ Rxc7 5. Cd5+ Rd8 6. Cxe7 (Ganhando a dama preta.)
11 - Pretas jogam e ganham material

Diagrama 11
1... Dxf3 2. gxf3 Tg6+ 3. Rh1 Bh3 4. Dd3 (4. Td1 Bg2+ 5. Rg1 Bxf3+ 6. Rf1 Tg2 7. Dd3 Txf2+ 8. Rg1 Tg2+ 9. Rh1 Tg1#) (4. Tg1 Txg1+ 5. Rxg1 Te1+ 6. Df1 Txf1#) 4... f5 5. Td1 Bg2+ 6. Rg1 Bxf3+ 7. Rf1 Bxd1 8. Dc4+ Rf8 9. d4 Bf3 10. Be3 Bg2+ 11. Re2 (11. Rg1 Bd5+ 12. Rf1 Bxc4+) 11...
Bd5 12. Da6 Bxa2 13. Dxa2 f4 (E as pretas têm vantagem decisiva.)
10 - Qual é o melhor lance para as pretas?

Diagrama 10
O melhor lance para as pretas é 1... c3, valorizando o peão passado.
9 - Brancas jogam e ganham

Diagrama 9
1. Bg2 Bd7 2. Bh1 Be8 3. Bf3 Bd7 4. Bxh5 Bc8 5. Be8 Bb7 6. Rg3 Rg7 7. Bd7 Rf6 8. Rf3 Ba8 9. Bc8 Rg6 10. Re3 Rf6 11. Rd4 Rg6 12. Re5 Rf7 13. Bxf5 Bb7 14. Be6+ Re7 15. f5 Ba6 16. f6+ Rf8 17. Rd6 Bb7 18. Rc7 Ba6 19. Rxc6 Re8 20. Rb6 (E as brancas têm vantagem decisiva.)
domingo, 24 de maio de 2009
Seletiva - Regionais 2009
Pontos | ||
1 | Cardoso, Anderson | 10 |
2 | Messias, Robinson | 9.5 |
3 | Munhóz, Lucas | 8.5 |
4 | Oliveira, Anderson | 7.5 |
5 | Rofatto, Guilherme | 7.5 |
6 | Venturini, Jean | 7 |
7 | Fernando, Jonas | 5 |
8 | Sales, Hugo | 5 |
9 | Domingues, Welington | 3 |
10 | Melhado, Matheus | 2 |
11 | Santoni, Bruno | 1 |
domingo, 17 de maio de 2009
Mini Open 17/05/2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 2219 | +28 |
2 | Oliveira, A. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/7 | 2058 | +22 |
3 | Munhóz, L. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/7 | 2131 | +7 |
4 | Venturini, J. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 2016 | +13 |
5 | Rofatto, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3/7 | 2012 | -4 |
6 | Sales, H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3/7 | 2023 | -7 |
7 | Doming, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1/7 | 1925 | -23 |
8 | Cristina, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0/7 | 1912 | -38 |
6 - As brancas podem tomar o peão em e5?

Diagrama 6
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Bc4 Cd4 (ver diagrama acima)
Se 4. Cxe5, segue Dg5 5. Cxf7 Dxg2 6. Tf1 Dxe4+ 7. Be2 Cf3# 0-1
5 - Mate em três para as brancas

Diagrama 5
1. Ta3 f2
Se 1... Cxe5 2. Be4 Cg4 3. Bxf3#
Se 1... Cd4 2. Be4 Ce2 3. Bxf3#
2. Thxb3 Rxh2 3. Th3# 1-0
4 - Mate em dois para as brancas

Diagrama 4
1. Bg2 exd6
Se 1... exf6 2. Cf8#
Se 1... c3 2. Bd5#
Se 1... f4 2. Bh3#
Se 1... Bg8 2. Bd5#
2. De1# 1-0
3 - Brancas jogam e ganham material

Diagrama 3
1. Txc6+ bxc6 2. b7+ (recuperando a torre com um cavalo de vantagem)
2 - Qual é o melhor lance para as brancas?

Diagrama 2
O melhor lance é 1. Tc1 dominando a coluna aberta.
1 - Pretas jogam e empatam

Diagrama 1
1... Rd7 (ganhando a oposição)
Se 1... Re8, segue 2. Re6 Rd8 3. Rf7 Rd7 4. e6+ Rd8 5. e7+ Rd7 6. e8=D+
Se 1... Rd8, segue 2. Rd6 Re8 3. Re6 Rf8 4. Rd7 Rf7 5. e6+ Rf8 6. e7+ Rf7 7. e8=D+
2. e6+ Re7 3. Re5 Re8 4. Rd6 Rd8 5. e7+ Re8 6. Re6 1/2-1/2
2. e6+ Re7 3. Re5 Re8 4. Rd6 Rd8 5. e7+ Re8 6. Re6 1/2-1/2
segunda-feira, 11 de maio de 2009
Mini Open 10/05/2009 - Grupo A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 2191 | +3 |
2 | Roffato, G. | 0 | x | 1 | = | 1 | 2,5/4 | 2016 | +15 |
3 | Munhóz, L. | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 2/4 | 2124 | -6 |
4 | Venturini, J. | 0 | = | 0 | x | 1 | 1,5/4 | 2003 | 0 |
5 | Oliveira, A. | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1/4 | 2036 | -13 |
Mini Open 10/05/2009 - Grupo B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
1 | Sales, H. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 2030 | +35 |
2 | Cardoso, A. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 2015 | +20 |
3 | Cristina, T. | 0 | 0 | x | 1 | = | 1 | 2,5/5 | 1950 | +3 |
4 | Souza, J. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | = | 1,5/5 | 1980 | -18 |
5 | Domingues, W. | 0 | 0 | = | 0 | x | 1 | 1,5/5 | 1948 | -13 |
6 | Melhado, M. | 0 | 0 | 0 | = | 0 | x | 0,5/5 | 1934 | -29 |
domingo, 3 de maio de 2009
Mini Open 03/05/2009 - Grupo B
1 | 2 | 3 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 2/2 | 2188 | +8 |
2 | Oliveira, A. | 0 | x | 1 | 1/2 | 2049 | +2 |
3 | Venturini, J. | 0 | 0 | x | 0/2 | 2003 | -11 |
Mini Open 03/05/2009 - Grubo B
1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
1 | Sales, H. | x | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 1995 | +20 |
2 | Cristina, T. | 0 | x | 1 | 1 | 2/3 | 1947 | +8 |
3 | Fernando, J. | 0 | 0 | x | 1 | 1/3 | 1960 | -10 |
4 | Santoni, B. | 0 | 0 | 0 | x | 0/3 | 1891 | -20 |
domingo, 26 de abril de 2009
Mini Open 26/04/2009 - Grupo A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 2180 | +16 |
2 | Rofatto, G. | 0 | x | 1 | 1 | = | 2,5/4 | 2001 | +11 |
3 | Souza, J. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2/4 | 1998 | +3 |
4 | Venturini, J. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1/4 | 2014 | -15 |
5 | Melhado, M. | 0 | = | 0 | 0 | x | 0,5/4 | 1963 | -17 |
Mini Open 26/04/2009 - Grupo B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rating | Score | |||
1 | Munhóz, L. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2130 | 5/5 | +25 |
2 | Oliveira, A. | 0 | x | 1 | = | 1 | 1 | 2047 | 3,5/5 | +11 |
3 | Sales, H. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1975 | 3/5 | +13 |
4 | Messias, R. | 0 | = | 0 | x | 1 | 1 | 2009 | 2,5/5 | 0 |
5 | Domingues, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1961 | 1/5 | -19 |
6 | Cristina, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1939 | 0/5 | -33 |
domingo, 19 de abril de 2009
Rofatto, Guilherme

Rofatto, Guilherme
"Diante do tabuleiro,a mentira e a hipocrisia não sobrevivem por muito tempo. A combinação criadora desmascara a presunção da mentira, os impiedosos fatos, que culminam no mate, contradizem o hipócrita."
Torneio por equipe 19/04/2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | ||
1 | Venturini e Messias | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/5 |
2 | Silva e Munhóz | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 |
3 | Cardoso e Domingues | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3/5 |
4 | Rofatto e Melhado | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2/5 |
5 | Oliveira e Cristina | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2/5 |
6 | Sales e Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0/5 |
domingo, 5 de abril de 2009
Mini Open 05/04/2009 - Grupo A
1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 2140 | +17 |
2 | Munhóz, L. | 0 | x | 1 | 1 | 2/3 | 2093 | +5 |
3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1/3 | 2046 | -7 |
4 | Sales, H. | 0 | 0 | 0 | x | 0/3 | 1997 | -18 |
Mini Open 05/04/2009 - Grubo B
1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
1 | Cristina, T. | x | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1992 | +8 |
2 | Venturin, J. | 0 | x | = | 1 | 1,5/3 | 2005 | -2 |
3 | Rofatto, G. | 0 | = | x | 1 | 1,5/3 | 1995 | -1 |
4 | Fernando, J. | 0 | 0 | 1 | x | 1/3 | 1970 | -7 |
sábado, 4 de abril de 2009
Mata essa!

Diagrama 1
Jogam as brancas. Seu Bispo está cravado – se for movido, a Torre branca será capturada pela Dama preta – e sua Torre é atacada pelo Bispo-f6. Por isso as pretas estão bastante satisfeitas com a situação. Parece que a melhor chance das brancas é 1.Td1 c6 2.Bb3 Dxd1+ 3.Dxd1 Txd1+ 4.Bxd1 Bxb2, deixando as pretas com um peão extra no final. Você consegue encontrar alguma coisa melhor para as brancas?
domingo, 29 de março de 2009
Mini Open - Grupo A - 29/03/2009
1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 2123 | +19 |
2 | Munhóz, L. | 0 | x | 1 | 1 | 2/3 | 2088 | +6 |
3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1/3 | 2053 | -8 |
4 | Rofatto, G. | 0 | 0 | 0 | x | 0/3 | 1996 | -11 |
Mini Open - Grupo B - 29/03/2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Rating | |||
1 | Messias, R. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 2016 | +31 |
2 | Venturini, J. | 0 | x | = | 1 | 1 | 2,5/4 | 2007 | +7 |
3 | Cardoso, A. | 0 | = | x | 1 | 1 | 2,5/4 | 1983 | -24 |
4 | Cristina, T. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1/4 | 1984 | -16 |
5 | Almagro, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0/4 | 1969 | -31 |
segunda-feira, 16 de março de 2009
Xadrez Rápido 15/03/2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5/10 | 2104 | +56 |
2 | Munhóz, L. | = | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5/10 | 2082 | +62 |
3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/10 | 2061 | +39 |
4 | Rofatto, G. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/10 | 2015 | +15 |
5 | Sales, B. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/10 | 2015 | +15 |
6 | Fernando, J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/10 | 1977 | +26 |
7 | Amorin, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/10 | 1985 | -15 |
8 | Rossi, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | = | 2,5/10 | 1962 | -38 |
9 | Masteguin, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2/10 | 1955 | -45 |
10 | Santoni, B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1/10 | 1911 | -51 |
11 | Angélica, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | x | 0,5/10 | 1925 | -75 |
Assinar:
Postagens (Atom)