1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 4,5/5 | 2273 | +9 |
2 | Sales, H. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0/5 | 2107 | +21 |
3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | = | 2,5/5 | 2077 | 0 |
4 | Vinicius, L. | = | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2,5/5 | 2027 | +7 |
5 | Venturini, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1,0/5 | 2021 | -17 |
6 | Munhóz, R. | 0 | 0 | = | 0 | 0 | x | 0,5/5 | 1980 | -20 |
quinta-feira, 3 de setembro de 2009
Xadrez Rápido 30/08/2009 - Grupo A
Xadrez Rápido 30/08/2009 - Grupo B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
1 | Cristina, T. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0/5 | 1972 | +45 |
2 | Willian, M. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0/5 | 2021 | +21 |
3 | Camargo, G. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | = | 2,5/5 | 1999 | -1 |
4 | Cordeiro, J. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | = | 1,5/5 | 1984 | -16 |
5 | Santos, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1,0/5 | 1976 | -24 |
6 | Olívio, D. | 0 | 0 | = | = | 0 | x | 1,0/5 | 1976 | -24 |
sábado, 1 de agosto de 2009
Mini Open 26/07/2009 - Grubo A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0/5 | 2264 | +16 |
2 | Sales, H. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0/5 | 2086 | +22 |
3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/5 | 2077 | +6 |
4 | Messias, R. | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1.0/5 | 1979 | -14 |
5 | Demétrius, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1.0/5 | 1985 | -15 |
6 | Cardoso, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0/5 | 1992 | -16 |
Mini Open 26/07/2009 - Grubo B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Rating | |||
1 | Vinicius, L. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0/4 | 2020 | +28 |
2 | Valejo, A. | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/4 | 2002 | +5 |
3 | Cristina, T. | 0 | = | x | = | 1 | 2.0/4 | 1927 | +6 |
4 | Santos, F. | 0 | 0 | = | x | 1 | 1.5/4 | 1983 | -17 |
5 | Yukawa, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0/4 | 1968 | -32 |
quinta-feira, 23 de julho de 2009
Mini Open 19/07/2009 - Grupo A
1 | 2 | 3 | 4 | Score | Rating | |||
1 | Sales, H. | x | 1 | 1 | 1 | 3.0/3 | 2064 | +28 |
2 | Silva, D. | 0 | x | 1 | 1 | 2.0/3 | 2248 | -5 |
3 | Oliveira, A. | 0 | 0 | x | 1 | 1.0/3 | 2071 | -5 |
4 | Veturini, J. | 0 | 0 | 0 | x | 0.0/3 | 2038 | -19 |
Mini Open 19/07/2009 - Grupo B
1 | 2 | 3 | Score | Rating | |||
1 | Vinicius, L. | x | 1 | 1 | 2.0/2 | 1992 | +14 |
2 | Cristina, T. | 0 | x | 1 | 1.0/2 | 1921 | +2 |
3 | Ramiro. J. | 0 | 0 | x | 0.0/2 | 1982 | -18 |
sexta-feira, 17 de julho de 2009
Mini Open 12/07/2009 - Grupo A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Rating | |||
1 | Silva, D. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0/5 | 2253 | +17 |
2 | Oliveira, A. | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0/5 | 2076 | +6 |
3 | Cardoso, A. | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 2.0/5 | 2008 | -1 |
4 | Demétrius, A. | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0/5 | 2000 | 0 |
5 | Sales, H. | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0/5 | 2036 | -6 |
6 | Messias, R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1.0/5 | 1993 | -16 |
Assinar:
Postagens (Atom)